起源の場所:
中国
証明:
CE, ISO certification
モデル番号:
CKA6166
| 構成 | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 について | CKA6166 | CKA6163A | CKA6180A | CKA61100A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガイドウェイタイプ | ボックスウェイ | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| メインドライブ スピード変更フォーム | マニュアル・サーボモーター | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | オー | オー | オー |
| オートマティック・サーボモーター | オー | オー | オー | オー | オー | オー | オー | |
| ダブルスピードモーター | ほら | ほら | オー | オー | ほら | ほら | ほら | |
| コモンモーター | ほら | ほら | ほら | ほら | オー | オー | オー | |
| マニュアルインバーター駆動モーター | オー | オー | オー | オー | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | |
| 自動インバーター駆動モーター | オー | オー | オー | オー | オー | オー | オー | |
| シングルスピンドル | CKA6136i | CKA6140i | CKA6150i | ほら | ほら | ほら | ほら | |
| CNCで | FANUC 0i-TF (((5) | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| GSK-980TDi | オー | オー | オー | オー | オー | オー | オー | |
| シエメンズ | オー | オー | オー | オー | オー | オー | オー | |
| KND | オー | オー | オー | オー | ほら | ほら | ほら | |
| HNC-808D | オー | オー | オー | オー | ほら | ほら | ほら | |
| ミツビシ | オー | オー | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | |
| チャック | マニュアル | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| ドメスティックホロウ・ハイドロリック・チャック | オー | オー | オー | オー | ほら | ほら | ほら | |
| 固体液圧チャック | オー | オー | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | |
| 輸入されたホロー液圧チャック | オー | オー | オー | オー | オー | オー | オー | |
| 輸入された固体水力チャック | オー | オー | オー | オー | オー | オー | オー | |
| 尾根 | マニュアル テイルストック | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| ハイドロリック・テイルストック | オー | オー | オー | オー | オー | オー | オー | |
| ツール・ポスト | 垂直4ポジトン | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
| 横軸6位 | オー | オー | オー | オー | オー | オー | オー | |
| 横向8ポジトン | ほら | ほら | オー | オー | オー | オー | オー | |
| 冷却剤システム | 強制冷却 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ほら | ほら | ほら |
| 電気パネルのための熱交換器 | オー | オー | オー | オー | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 | |
| 電気熱制御ユニット | オー | オー | オー | オー | オー | オー | オー | |
| other options or feature (他のオプションや機能) | 安定した休息 | オー | オー | オー | オー | オー | オー | オー |
| フォロワーレスト | オー | オー | オー | オー | オー | オー | オー | |
| 4つ目のジャウチャック | オー | オー | オー | オー | オー | オー | オー | |
| 外部ハンドウィール | オー | オー | オー | オー | オー | オー | オー | |
●---Standard O---Optional 〜N/A
| 製品モデル | ユニット | CKA6150 について | CKA6166 | CKA6150i | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベッド上のスイング直径 | mm | Ø500 | Ø660 | Ø500 | |
| マックス.スイング直径 over cross slide | mm | Ø280 | Ø430 | Ø280 | |
| マックス.ワークピースの長さ | mm | 750/1000/1500/2000 年 | 750/1000/1500/2000 年 | 千分の750 | |
| マックス. 切断長さ | mm | 680/930/1430/1930 | 680/930/1430/1930 | 680/930 | |
| 最大回転直径 | 垂直4位 | mm | Ø500 | Ø560 | Ø500 |
| 横の6位 | mm | Ø400 | Ø400 | Ø400 | |
| 横軸8位 | mm | Ø370 | Ø370 | Ø370 | |
| スピンドルの中心高さ | mm | 250 | 330 | 250 | |
| スピンドルモーターパワー | kW | 75月11日 | 75月11日 | 喜びを味わいましょう 15/11 | |
| スピンドルの穴 | mm | Ø82 | |||
| スピンドルボールのタパー | Ø90 1:20 | Ø90 1:20 | Ø100 1:20 | ||
| スピンドルノースの種類 | D8 | D8 | A2-8 | ||
| スピンドル速度範囲 | r/min | 7-2200 3 ランジ マニュアル |
7-2200 3 ランジ マニュアル |
30~3000 シングルスピンドル |
|
| タイストック 羽の直径 | mm | Ø75 | |||
| テイルストック 羽の移動 | mm | 150 | |||
| テイルストック・クイル・タパー | 5号 メートル | ||||
| X軸の最大移動 | mm | 280 | 305 | 280 | |
| Z軸の最大移動 | mm | 685/935/1435/1935 | 685/935/1435/1935 | 685/935 | |
| X/Z軸の高速経路 | m/min | 750〜1500年 2000年6月4日 |
750〜1500年 2000年6月4日 |
4/8 | |
| ツール・ハンクサイズ (Vertical 4-positon) | mm | 25×25 | |||
| X/Z軸位置位置精度 | mm | 0ほら ほら ほら 0千人だ 0"00から2000まで" |
0ほら ほら ほら 0千人だ 0"00から2000まで" |
0ほら ほら ほら 0千人だ |
|
| X/Z軸重複性 精度 | mm | 0ほら ほら 0千人だ 0"00から"000だ |
0ほら ほら 0千人だ 0"00から"000だ |
0ほら ほら 0千人だ |
|
| 機械の大きさ (L*W*H) ほら |
mm | 2580×1750×1620 (七百五十) 2830×1750×1620 (1000) "300×1750×1620" "3830×1750×1620" (2000年) |
2580×1750×1620 (七百五十) 2830×1750×1620 (1000) "300×1750×1620" "3830×1750×1620" (2000年) |
2580×1750×1620 (七百五十) 2830×1750×1620 (1000) |
|
| 機械の重さ | 体重 | 2550/2600/2700/2800 | 2700/2750/2850/2950 | 2550/2600 | |
![]()
問い合わせを直接私たちに送ってください.